SM 400DH
SM 400DH适合汽车配件、IT配件和模具加工等适合大量生产的立式加工中心的佼佼者。
机械规格
| 区分 | UNIT | SM 400DH | |
| 行程 | X-轴 | mm | 530 |
| Y-轴 | mm | 400 | |
| Z/W-轴 | mm | 330 | |
| 主轴上面-Spindle nose | mm | 150~480 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 600x400 |
| 重量 | kgf | 200 | |
| 工作台形状 | 14H8xP125x3EA | ||
| 主轴 | 转速 | rpm | 24,000 |
| 扭矩(连续/15min) | N·m | 7/17.7 | |
| 轴承内径 | mm | 45 | |
| 移送 | 快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 60/60/54 |
| 切削进给(X/Y/Z) | mm/min | 1~20,000 | |
| NC控制装置 | MITSUBISHI-M70V | ||
机器式样
| 区分 | UNIT | SM 400DH | |
| ATC 自动换刀装置 | 刀具形式 | BBT30(BT30) | |
| 换刀方式 | Twin Arm Type(机械臂) | ||
| 换刀时间(刀对到) | sec | 0.8 | |
| 刀具数量 | ea | 20 | |
| 刀具选择方式 | Memory Random(随机记忆) | ||
| 刀具直径(没有相邻工具) | mm | Ø60(Ø120) | |
| 刀具长度/重量 | mm/kgf | 190 / 3 | |
| 拉钉类型 | MAS 403 P30T-1 | ||
| 电机 | 主轴电机 (连续/15min) | kW | 2.2/ 3.7 |
| 移送 电机 (X/Y/Z) | kW | 3/ 3/ 3 | |
| 总电容量 | kVA | 30 | |
| 安装面积 (L x W x H) | mm | 1,950x2,100x2160 | |
| 机器重量 | kgf | 4,200 | |



您所在页面 > 主页导航 > 产品展示 > > 
