
LCH 630
实现高速、高精度的卧式加工中心。
| 項目 | LCH 630 |
| 行程 X/Y/Z mm | 1,050 × 850 × 1,020 |
| 主轴端面到工作台面的距离mm | 75 - 925 |
| 主轴中心到立柱导轨间的距离mm | 100 - 1,100 |
| 工作台尺寸mm | 2-630 × 630 |
| 工作台允许载荷kgf | 2-1,200 |
| 主轴转速min-¹ | 6,000 |
| 主轴电机(连续/30分)kW | 22[15]/18.5 |
| 扭矩 kgf.m | 751/632 |
| 快速进给(X/Y/Z)m/min | 50 |
| 主轴锥度- | BBT50 |
| 换刀时间sec | 2 |
| 刀库容量ea | 40[60] |
| 安装面积(L×W×H) mm | 3,997 × 5,963 × 3,668 |
| 设备重量kgf | 16,000 |
| 控制系统 | Fanuc Oi-MD [Fanuc 31i-B] |



您所在页面 > 主页导航 > 产品展示 > > 
