
PL1600/C/M/CM
一体式45°刚性米汉纳铸铁斜床身。重助力扭矩管设计,防止热变形和扭曲。
易访问的机床结构和出色的排屑设计。
重型加工条件下高刚性及小变形。
| 項目 | PL 1600 | PL 1600C | PL 1600M | PL 1600CM |
| 床身上回转直径mm | Ø530 | Ø530 | Ø530 | Ø530 |
| 加工直径×长度mm | Ø290 × 307 | Ø290 × 271 | Ø250 × 291 | Ø250 × 262 |
| 棒料加工直径 mm | Ø46 | Ø52 | Ø46 | Ø52 |
| 卡盘规格 inch | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 主轴转速 rpm | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 |
| 主轴端部 ASA | A2-5" | A2-6" | A2-5" | A2-6" |
| 主轴电机(连续/30分) kW | 7.5/11 | 11/15 | 7.5/11 | 11/15 |
| 快速进给(X/Z) m/min | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| 行程 (X/Z)mm | 165/350 | 165/350 | 165/350 | 165/350 |
| 刀库容量ea | 12 | 10 | 12 | 12 |
| 外圆刀具尺寸mm | 20 × 20 | 25 × 25 | 20 × 20(BMT 45) | 20 × 20(BMT 45) |
| 镗杆直径mm | Ø32 | Ø40 | Ø32 | Ø32 |
| 铣削 电机kW | - | - | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 |
| 尾座套筒行程mm | [80] | [80] | [80] | [80] |
| 设备重量kgf | 2,850 | 2,940 | 3,100 | 3,190 |
| 安装面积(L x W)mm | 2,295 × 1,760 | 2,395 × 1,760 | 2,580 × 1,760 | 2,680 × 1,760 |
| 控制系统 | Fanuc Oi-Mate TD [Fanuc Oi-TD] | |||



您所在页面 > 主页导航 > 产品展示 > > 
