
PL15/L 20/L
位于主轴前端的精密双列圆柱滚子轴承和双重精密角接触球轴。承与位于后部的双列圆柱滚子轴承可确保重切削能力和高精度。
| 項目 | PL 15 | PL 15L | PL 20 | PL 20L |
| 床身上回转直径mm | Ø450 | Ø450 | Ø450 | Ø450 |
| 加工直径 × 长度mm | Ø300 × 300 | Ø300 × 520 | Ø300 × 300 | Ø300 × 520 |
| 棒料加工直径mm | Ø46 | Ø46 | Ø52(Ø66) | Ø52(Ø66) |
| 卡盘直径 inch | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 主轴转速 rpm | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 |
| 主轴端部 ASA | A2-5" | A2-5" | A2-6" | A2-6" |
| 主轴电机(连续/30分) kW | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 [F Oi-TD : 11/15] |
15/18.5 [F Oi-TD : 11/15] |
| 快速进给(X/Z) m/min | 24/20 | 24/20 | 24/24 | 24/24 |
| 行程(X/Z)mm | 180/330 | 180/560 | 180/330 | 180/560 |
| 刀库容量ea | 10[12] | 10[12] | 10[12] | 10[12] |
| 外圆刀具尺寸mm | 25 × 25[20 × 20] | 25 × 25[20 × 20] | 25 × 25[20 × 20] | 25 × 25[20 × 20] |
| 镗杆直径mm | Ø40[32] | Ø40[32] | Ø40[32] | Ø40[32] |
| 尾座套筒行程 mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 设备重量kgf | 3,500 | 3,700 | 3,700 | 3,900 |
| 安装面积(L×W)mm | 2,455×1,525 | 2,805×1,444 | 2,455×1,525 | 2,805×1,444 |
| 控制系统 | Fanuc Oi-Mate TD, Fanuc Oi-TD | |||



您所在页面 > 主页导航 > 产品展示 > > 
