
PL 20M 25/L/M/LM
一体式45度米汉那铸铁斜床身。重肋扭矩管设计防止热变形和扭曲。
的接近性和排屑功能。
重型加工条件下高刚性及小变形。
| 項目 | PL 20M | PL 25 | PL 25L | PL 25M | PL 25LM |
| 床身上回转直径mm | 650 | 520 | 520 | 650 | 650 |
| 加工直径×长度mm | 365 × 520 | 380 × 530 | 380 × 1,030 | 365 × 520 | 365 × 1,020 |
| 棒料加工直径 mm | 66 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 卡盘规格 inch | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 主轴转速 rpm | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 主轴端部 ASA | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| 主轴电机(连续/30分) kW | 11/15 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 |
| 快速进给(X/Z) m/min | 18/24 | 18/24 | 18/24 | 18/24 | 18/24 |
| 行程 (X/Z)mm | 225/540 | 220/590 | 220/1,090 | 225/540 | 225/1,040 |
| 刀库容量ea | 12/BMT65 | 10 [12] | 10 [12] | 12/BMT65 | 12/BMT65 |
| 外圆刀具尺寸mm | 25 × 25 | 25 × 25 | 25 × 25 | 25 × 25 | 25 × 25 |
| 镗杆直径mm | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| 尾座套筒行程mm | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 设备重量kgf | 5,100 | 5,000 | 6,200 | 5,300 | 6,600 |
| 安装面积(L×W)mm | 3,300 × 1,740 | 3,305 × 1,617 | 3,615 × 1,675 | 3,300 × 1,740 | 3,885 × 1,740 |
| 控制系统 | Fanuc Oi-TD | ||||



您所在页面 > 主页导航 > 产品展示 > > 
