
PL35/L/M/LM
一体式45度米汉那铸铁斜床身。重肋扭矩管设计防止热变形和扭曲。
的接近性和排屑功能。
重型加工条件下高刚性及小变形。
| 項目 | PL 35 | PL 35L | PL 35M | PL 35LM |
| 床身上回转直径mm | 600 | 600 | 680 | 680 |
| 加工直径×长度mm | 420 × 780 | 420 × 1,530 | 500 × 750 | 500 × 1,500 |
| 棒料加工直径 mm | 91 (117.5) | 91 (117.5) | 91 (117.5) | 91 (117.5) |
| 卡盘规格 inch | 12[15] | 12[15] | 12[15] | 12[15] |
| 主轴转速 rpm | 2,500 (2,000) | 2,500 (2,000) | 2,500 (2,000) | 2,500 (2,000) |
| 主轴端部 ASA | A2-8 (A2-11) | A2-8 (A2-11) | A2-8 (A2-11) | A2-8 (A2-11) |
| 主轴电机(连续/30分) kW | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 |
| 快速进给(X/Z) m/min | 12/15 | 12/15 | 20/24 | 20/24 |
| 行程 (X/Z)mm | 240/855 | 240/1,605 | 280/825 | 280/1,575 |
| 刀库容量ea | 10[12] | 10[12] | 12/BMT65 | 12/BMT65 |
| 外圆刀具尺寸mm | 25 × 25 | 25 × 25 | 25 × 25 | 25 × 25 |
| 镗杆直径mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 尾座套筒行程mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 设备重量kgf | 8,000 | 9,000 | 8,300 | 9,300 |
| 安装面积(L×W)mm | 3,885 × 1,847 | 4,990 × 1,847 | 3,885 × 1,897 | 4,990 × 1,897 |
| 控制系统 | Fanuc Oi-TD | |||



您所在页面 > 主页导航 > 产品展示 > > 
