
PL45L/XL/LM/XLM
一体式45度米汉那铸铁斜床身。重肋扭矩管设计防止热变形和扭曲。
的接近性和排屑功能。
重型加工条件下高刚性及小变形。
| 項目 | PL 45L | PL 45XL | PL 45LM | PL 45XLM | PL 45LY |
| 床身上回转直径mm | 775 | 775 | 975 | ||
| 加工直径×长度mm | 690 × 2,255 | 690 × 3,055 | 690 × 2,255 | 690 × 3,055 | 620 × 2,160 |
| 棒料加工直径 mm | 117.5 (166.5) | 117.5 (166.5) | 117 | ||
| 卡盘规格 inch | 15 [18/21/24] | 15 [18/21/24] | 15 [18/21] | ||
| 主轴转速 rpm | 2,000 [1,800/1,500/1,200] |
2,000 [1,800/1,500/1,200] |
2,000 [1,800/1,500] |
||
| 主轴端部 ASA | A2-11 [A2-15] | A2-11 [A2-15] | A2-11 | ||
| 主轴电机(连续/30分) kW | 30/37 | 30/37 | 30/37 | ||
| 快速进给(X/Z) m/min | 20/-/18 | 20/-/10 | 20/-/18 | 20/-/10 | 20/15/18 |
| 行程 (X/Z)mm | 350/-/2,330 | 350/-/2,330 | 350/200/2,330 | ||
| 刀库容量ea | 12 | 12/BMT75 | 12/BMT75 | ||
| 外圆刀具尺寸mm | 32 × 32 | 32 × 32 | 32 × 32 | ||
| 镗杆直径mm | 60 | 60 | 60 | ||
| 尾座套筒行程mm | 150 | 150 | 150 | ||
| 设备重量kgf | 13,000 | 20,000 | 13,000 | 20,000 | 17,000 |
| 安装面积(L×W)mm | 5,570 × 2,153 | 6,350 × 2,290 | 5,570 × 2,153 | 6,350 × 2,290 | 5,570 × 2,303 |
| 控制系统 | Fanuc Oi-TD | ||||



您所在页面 > 主页导航 > 产品展示 > > 
