
PL800V/VM
PL800V/VM的主轴箱体是由米汉纳铸铁整体铸造而成的宽大的立柱,低热变形的主轴和主轴箱。抗磨的箱型结构的导轨面确保机床保持长期超刚性和超精度。
机床在重切削条件下保持强的刚性和小变形。
在X-轴和Y-轴上的3个调整镶条使得机床维持保养更简单,刚性和精度更持久。
| 項目 | PL 800V(R,L) | PL 800VM(R,L) |
| 床身上回转直径mm | Ø890 | Ø890 |
| 加工直径×长度mm | Ø740 | Ø740 |
| 棒料加工直径 mm | Ø810 × 800 | Ø810 × 800 |
| 卡盘规格 inch | 18[21, 24] | 18[21, 24] |
| 主轴转速 rpm | 2,000 | 2,000 |
| 主轴端部 ASA | A2-11 | A2-11 |
| 主轴电机(连续/30分) kW | 22/30 [30/37] | 22/30 [30/37] |
| 快速进给(X/Z) m/min | 20/20 | 20/20 |
| 行程 (X/Z)mm | 430/800 | 430/800 |
| 导轨形式 (X/Z)- | BOX Guide | BOX Guide |
| 刀库容量ea | 12 | 12/BMT75 |
| 外圆刀具尺寸mm | 32 × 32 | 32 × 32 |
| 镗杆直径mm | Ø63 | Ø63 |
| 伺服电机(X/Z)kW | 4/9 | 4/9 |
| 回转工具电机 (连续/30分钟)kW | - | 5.5/7.5 |
| 设备重量kgf | 11,000 | 11,200 |
| 安装面积(L×W)mm | 2,050 × 2,822 | 2,050 × 2,822 |
| 控制系统 | Fanuc Oi-TD | |



您所在页面 > 主页导航 > 产品展示 > > 
