
LCV550/650
的加工能力!低重心的箱型结构设计和高刚性的整体铸造床身。
大跨度的导轨间距和宽大的床身床鞍设计保障了机床的超稳定性。
可以提供主轴直连式和皮带传动供用户选择。
大跨度的鞍座上的宽大方轨面的设计,为防止工作台倾覆,起了关键作用,同时布满三角形加强筋的床身结构刚性,尤其是在重切削的时候把机床的振动和变形降到!
| 項目 | LCV 550 | LCV 650 |
| 行程 X/Y/Zmm | 1,150 × 550 × 520 | 1,350 × 650 × 635 |
| 主轴端面到工作台面的距离mm | 150 - 670 | 200 - 835 |
| 主轴中心到立柱导轨间的距离mm | 600 | 675 |
| 工作台尺寸mm | 1,200 × 550 | 1,550 × 650 |
| 工作台允许载荷kgf | 800 | 1,000 |
| 做工面形状mm | 18H8 T-slot × P110 × 5ea | 18H8 T-slot × P125 × 5ea |
| 主轴转速 [选配] min-¹ | Direct : 8,000 (Belt : 8,000, Direct-BT40 : 12,000) | |
| 主轴电机功率(连续/30分) kW | 11/15 | 11/15 |
| 扭矩 kgf.m | 29.2/14.6 | 29.2/14.6 |
| 快速移动(X/Y/Z) m/min | 24/24/20 | 24/24/20 |
| 主轴锥度- | BT50(BT40) | BT50(BT40) |
| 换刀时间sec | 2.5(1.8) | 2.5 (1.8) |
| 刀库容量ea | 24(BT40:30) | 24(BT40:30) |
| 安装面积(L×W×H) mm | 3,235 × 2,272 × 2,944 | 3,330 × 2,710 × 3,219 |
| 设备重量kgf | 8,500 | 11,000 |
| 控制系统 | Fanuc Oi-MD, 31i-B | |



您所在页面 > 主页导航 > 产品展示 > > 
